Campionato Zonale Laser 2018

XII Zona FIV

Classifica provvisoria of 18:02 on October 1, 2018

LASER 4.7 Classe

Disputate: 11, Scarti: 3, Valide: 8, Presenti: 34, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Lignano_1 Mariclea_1 Mariclea_2 Jesolo_1 Jesolo_2 S.Croce_1 S.Croce_2 Caorle_1 Caorle_2 Chioggia_1 Chioggia_2 Totale Netto
LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 2.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (7.0) (5.0) 1.0 2.0 27.0 11.0
LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 4.0 (7.0) (6.0) 4.0 4.0 (18.0 DNS) 3.0 4.0 1.0 3.0 1.0 55.0 24.0
LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F (8.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0 (8.0) 2.0 2.0 (8.0) 8.0 49.0 25.0
LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 3.0 2.0 4.0 3.0 (10.0) (5.0) 1.0 (6.0) 3.0 5.0 4.0 46.0 25.0
LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 6.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 8.0 (19.0 DNS) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 125.0 36.0
LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 7.0 (13.0) (13.0) 7.0 6.0 4.0 7.0 (12.0) 8.0 12.0 10.0 99.0 61.0
LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M (16.0 DNF) 6.0 10.0 11.0 9.0 (12.0) 6.0 9.0 10.0 9.0 (13.0) 111.0 70.0
LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M (35.0 DNC) (14.0) 8.0 10.0 12.0 11.0 11.0 (13.0) 9.0 6.0 12.0 141.0 79.0
LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M (16.0 DNF) 8.0 11.0 12.0 11.0 10.0 10.0 11.0 12.5 (15.0) (14.0) 130.5 85.5
10° LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M 1.0 9.0 16.0 UFD 6.0 16.0 DNE 2.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 194.0 89.0
11° LASER 4.7 210412 CDV Duca Francesco U17 M 16.0 DNF 11.0 9.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 10.0 11.0 13.0 11.0 221.0 116.0
12° LASER 4.7 200651 CdVM Monaco Giulia U17 F 5.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 7.0 9.0 35.0 DNC 35.0 DNC 10.5 15.0 256.5 151.5
13° LASER 4.7 9 DVV Simone Lorenzo U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 5.0 4.0 4.0 3.0 261.0 156.0
14° LASER 4.7 197321 CdVM Sacco Emma U18 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 15.0 16.0 RET 13.0 13.0 16.0 15.0 35.0 DNC 35.0 DNC 263.0 158.0
15° LASER 4.7 214140 DVV Majer Sebastiano U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 1.0 6.0 7.0 5.0 264.0 159.0
16° LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F (35.0 DNC) 15.0 14.0 14.0 13.0 15.0 18.0 DNS (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 264.0 159.0
17° LASER 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F (35.0 DNC) 5.0 5.0 13.0 5.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 273.0 168.0
18° LASER 4.7 111068 CDV Battisti Filippo U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 7.0 2.0 18.0 275.0 170.0
19° LASER 4.7 164608 CNC Schiavuta Alberto U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 9.0 7.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 10.5 6.5 278.0 173.0
20° LASER 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U17 F (35.0 DNC) 10.0 12.0 8.0 8.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 283.0 178.0
21° LASER 4.7 208632 CDV Dolcetta Serena U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 14.5 14.0 17.0 17.0 307.5 202.5
22° LASER 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U17 M 16.0 DNF 12.0 7.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 315.0 210.0
23° LASER 4.7 45845 CVMC Serafin Riccardo U18 M 16.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 14.5 12.5 35.0 DNC 35.0 DNC 323.0 218.0
24° LASER 4.7 192068 LNI BELLUNO Dal Vera Marta U18 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 8.0 12.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 335.0 230.0
25° LASER 4.7 16460 CNC Malieni Filippo U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 16.0 6.5 337.5 232.5
26° LASER 4.7 5 CNC Gavassini Lorenzo U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 14.0 9.0 338.0 233.0
27° LASER 4.7 186433 LNI BELLUNO Pazzaglia Pietro U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 9.0 18.0 DNS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 342.0 237.0
28° LASER 4.7 144338 DVV Claut Tobia U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 14.0 18.0 DNS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 347.0 242.0
29° LASER 4.7 174137 CNC Curtarello Andrea U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 18.0 16.0 349.0 244.0
30° LASER 4.7 1 CdVM Tassello Maria U17 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 17.0 19.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 351.0 246.0
31° LASER 4.7 1 LNI BELLUNO Bianchini Giovanni U18 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 18.0 RET 18.0 DNS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 351.0 246.0
32° LASER 4.7 186433 LNI BELLUNO Pazzaglia Pietro U17 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 18.0 19.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 352.0 247.0
33° LASER 4.7 189729 AVL Marchio Alvise U17 M 16.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 366.0 261.0
33° LASER 4.7 197321 CdVM Gattolin Marco U17 M 16.0 RET (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 366.0 261.0

LASER RADIAL Classe

Disputate: 11, Scarti: 3, Valide: 8, Presenti: 22, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Lignano_1 Mariclea_1 Mariclea_2 Jesolo_1 Jesolo_2 S.Croce_1 S.Croce_2 Caorle_1 Caorle_2 Chioggia_1 Chioggia_2 Totale Netto
LASER RADIAL 210078 CNC Chiereghin Matteo U19 M 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 1.0 (15.0 DNS) 1.0 2.0 71.0 10.0
LASER RADIAL 173350 CdVM Finotello Clara U19 F (7.0) (6.0) 4.0 5.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 3.0 (9.0) 46.0 24.0
LASER RADIAL 210070 CNC Santinato Nicole U19 F 6.0 2.0 2.0 (8.0) 3.0 (8.0) (8.0) 2.0 4.0 4.0 6.0 53.0 29.0
LASER RADIAL 210073 CNC Nordio Mattia U19 M (8.0) (8.0) (14.0 UFD) 3.0 6.0 3.0 5.0 4.0 2.0 6.0 3.0 62.0 32.0
LASER RADIAL 208227 DVV Garbuggio Bigaglia Giacomo U19 M 3.0 4.0 (6.0) (6.0) 4.0 2.0 4.0 (7.0) 6.0 5.0 5.0 52.0 33.0
LASER RADIAL 210762 CNC Santinato Mattia OPEN M 4.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 2.0 5.0 7.0 3.0 6.0 5.0 2.0 (8.0) 88.0 34.0
LASER RADIAL 194376 AVL Pucuta Ricardo Maurizio U19 M 5.0 5.0 8.0 4.0 (9.0) 9.0 (10.0) 9.0 (10.0) 8.0 1.0 78.0 49.0
LASER RADIAL 185637 CNC Vezzani Francesco U19 M 9.0 7.0 (14.0 UFD) 7.0 7.0 5.0 9.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 7.0 4.0 115.0 55.0
LASER RADIAL 205673 CDV Vincenti Lorenzo U19 M 12.0 DNF 10.0 5.0 10.0 8.0 6.0 6.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 9.0 (23.0 DNC) 135.0 66.0
10° LASER RADIAL 210293 CDV Bolla Riccardo U19 M (23.0 DNC) 12.0 14.0 DNF 9.0 11.0 1.0 1.0 13.0 12.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 142.0 73.0
11° LASER RADIAL 212304 CNC Boscolo Zemelo Alessandro U19 M (23.0 DNC) 9.0 9.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 11.0 7.0 12.0 7.0 170.0 101.0
12° LASER RADIAL 202159 CNC Di Francesco Elisa U19 F (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 10.0 11.0 12.0 11.0 10.0 10.0 179.0 110.0
13° LASER RADIAL 209447 CVMC Cappello Giorgio U19 M (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 11.0 7.0 10.0 8.0 11.0 23.0 DNC 185.0 116.0
14° LASER RADIAL 202159 CDV Marzo Gaetano U19 M 1.0 14.0 UFD 7.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 206.0 137.0
15° LASER RADIAL 194365 SCM Zennaro Marco OPEN M (23.0 DNC) 3.0 3.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 213.0 144.0
16° LASER RADIAL 211068 CDV Spavento Pietro U17 M (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 5.0 3.0 23.0 DNC 23.0 DNC 215.0 146.0
17° LASER RADIAL 201842 SVMM-VENEZIA Falcomer Antonio OPEN M (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 8.0 9.0 23.0 DNC 23.0 DNC 224.0 155.0
18° LASER RADIAL 212028 CNC Donadi U19 M (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 11.0 10.0 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 228.0 159.0
19° LASER RADIAL 184637 CVB Quadrini Vittoria   F (23.0 DNC) 11.0 10.0 (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 228.0 159.0
20° LASER RADIAL 192068 LNI BELLUNO Dal Vera Marta U19 F (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 14.0 13.0 23.0 DNC 23.0 DNC 234.0 165.0
21° LASER RADIAL 196205 CDV Martina Francesco OPEN M 12.0 DNF (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 242.0 173.0
22° LASER RADIAL 191708 CVMC Serafin Riccardo U19 M (23.0 DNC) (23.0 DNC) (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 253.0 184.0

LASER STANDARD Classe

Disputate: 11, Scarti: 3, Valide: 8, Presenti: 20, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Lignano_1 Mariclea_1 Mariclea_2 Jesolo_1 Jesolo_2 S.Croce_1 S.Croce_2 Caorle_1 Caorle_2 Chioggia_1 Chioggia_2 Totale Netto
LASER STANDARD 210069 CdVM Padoan Pietro SENIORES M (21.0 DNC) 1.0 1.0 5.0 3.0 (6.0) (6.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 47.0 14.0
LASER STANDARD 204313 CDV Tomasella Edoardo SENIORES M (4.0 DNS) (4.0) (4.0) 4.0 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 37.0 25.0
LASER STANDARD 202260 CDV Marzo Gaetano U21 M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 2.0 6.0 7.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0 94.0 31.0
LASER STANDARD 207941 SCM Minto Massimo SENIORES M (21.0 DNC) 9.0 9.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 8.0 11.0 3.0 4.0 6.0 5.0 118.0 55.0
LASER STANDARD 96205 CDV Martina Francesco SENIORES M (21.0 DNC) 7.0 5.0 7.0 7.0 9.0 10.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 5.0 6.0 119.0 56.0
LASER STANDARD 209856 SCM Grandi Andrea SENIORES M (21.0 DNC) 10.0 10.0 9.0 9.0 (14.0 DNS) (12.0) 5.0 5.0 8.0 7.0 110.0 63.0
LASER STANDARD 213753 CDV Pajer Jacopo U21 M 2.0 5.0 6.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 4.0 3.0 146.0 83.0
LASER STANDARD 194941 CDV Cosentino Andrea SENIORES M (21.0 DNC) 3.0 2.0 1.0 1.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 154.0 91.0
LASER STANDARD 200651 CdVM Finotello Mario SENIORES M 1.0 2.0 3.0 12.0 DNS (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 165.0 102.0
10° LASER STANDARD 200966 CdVM Luppi Marco SENIORES M (21.0 DNC) 6.0 8.0 6.0 5.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 172.0 109.0
11° LASER STANDARD 208906 CDV Zanchi Nicolò U21 M (21.0 DNC) 14.0 DSQ 14.0 DNF (21.0 DNC) (21.0 DNC) 2.0 1.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 178.0 115.0
12° LASER STANDARD 135760 SCM Carollo Cesare SENIORES M (21.0 DNC) 12.0 12.0 12.0 RET (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 9.0 8.0 179.0 116.0
13° LASER STANDARD 193673 LNI BELLUNO Civran SENIORES M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 8.0 8.0 10.0 7.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 180.0 117.0
14° LASER STANDARD 212300 CDV Masiero Enrico Maria SENIORES M (21.0 DNC) 8.0 7.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 14.0 UFD 9.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 185.0 122.0
15° LASER STANDARD 211447 CNC Martignon Luigi SENIORES M (21.0 DNC) 11.0 11.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 7.0 9.0 185.0 122.0
16° LASER STANDARD 209448 CDV Saccomani Giovanni SENIORES M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 1.0 2.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 192.0 129.0
17° LASER STANDARD 206196 LNI BELLUNO Gorla Nicola SENIORES M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 3.0 3.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 195.0 132.0
18° LASER STANDARD 201433 AVL Conchetto SENIORES M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 3.0 4.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 196.0 133.0
19° LASER STANDARD 196205 CDV Pellicioli Giacomo SENIORES M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 5.0 8.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 202.0 139.0
20° LASER STANDARD 154897 CNSM Gandolfo Riccardo SENIORES M (21.0 DNC) (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 11.0 14.0 DNS 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 214.0 151.0

Lignano_1 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M 1 1.0
2 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 2 2.0
3 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 3 3.0
4 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 4 4.0
5 LASER 4.7 200651 CdVM Monaco Giulia U17 F 5 5.0
6 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 6 6.0
7 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 7 7.0
8 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 8 8.0
9 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M DNF 16.0
9 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M DNF 16.0
9 LASER 4.7 210412 CDV Duca Francesco U17 M DNF 16.0
9 LASER 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U17 M DNF 16.0
9 LASER 4.7 45845 CVMC Serafin Riccardo U18 M DNF 16.0
9 LASER 4.7 189729 AVL Marchio Alvise U17 M DNF 16.0
9 LASER 4.7 197321 CdVM Gattolin Marco U17 M RET 16.0

Mariclea_1 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 1 1.0
2 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 2 2.0
3 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 3 3.0
4 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 4 4.0
5 LASER 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F 5 5.0
6 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M 6 6.0
7 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 7 7.0
8 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M 8 8.0
9 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M 9 9.0
10 LASER 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U17 F 10 10.0
11 LASER 4.7 210412 CDV Duca Francesco U17 M 11 11.0
12 LASER 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U17 M 12 12.0
13 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 13 13.0
14 LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M 14 14.0
15 LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F 15 15.0

Mariclea_2 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 1 1.0
2 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 2 2.0
3 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 3 3.0
4 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 4 4.0
5 LASER 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F 5 5.0
6 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 6 6.0
7 LASER 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U17 M 7 7.0
8 LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M 8 8.0
9 LASER 4.7 210412 CDV Duca Francesco U17 M 9 9.0
10 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M 10 10.0
11 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M 11 11.0
12 LASER 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U17 F 12 12.0
13 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 13 13.0
14 LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F 14 14.0
15 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M UFD 16.0

Jesolo_1 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 1 1.0
2 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 2 2.0
3 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 3 3.0
4 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 4 4.0
5 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 5 5.0
6 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M 6 6.0
7 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 7 7.0
8 LASER 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U17 F 8 8.0
9 LASER 4.7 164608 CNC Schiavuta Alberto U17 M 9 9.0
10 LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M 10 10.0
11 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M 11 11.0
12 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M 12 12.0
13 LASER 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F 13 13.0
14 LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F 14 14.0
15 LASER 4.7 197321 CdVM Sacco Emma U18 F 15 15.0

Jesolo_2 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 1 1.0
2 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 2 2.0
3 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 3 3.0
4 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 4 4.0
5 LASER 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F 5 5.0
6 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 6 6.0
7 LASER 4.7 164608 CNC Schiavuta Alberto U17 M 7 7.0
8 LASER 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U17 F 8 8.0
9 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M 9 9.0
10 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 10 10.0
11 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M 11 11.0
12 LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M 12 12.0
13 LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F 13 13.0
14 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M DNE 16.0
14 LASER 4.7 197321 CdVM Sacco Emma U18 F RET 16.0

S.Croce_1 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 1 1.0
2 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M 2 2.0
3 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 3 3.0
4 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 4 4.0
5 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 5 5.0
6 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 6 6.0
7 LASER 4.7 200651 CdVM Monaco Giulia U17 F 7 7.0
8 LASER 4.7 192068 LNI BELLUNO Dal Vera Marta U18 F 8 8.0
9 LASER 4.7 186433 LNI BELLUNO Pazzaglia Pietro U17 M 9 9.0
10 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M 10 10.0
11 LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M 11 11.0
12 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M 12 12.0
13 LASER 4.7 197321 CdVM Sacco Emma U18 F 13 13.0
14 LASER 4.7 144338 DVV Claut Tobia U17 M 14 14.0
15 LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F 15 15.0
16 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F DNS 18.0
16 LASER 4.7 1 LNI BELLUNO Bianchini Giovanni U18 M RET 18.0

S.Croce_2 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U17 F 1 1.0
2 LASER 4.7 208632 CDV Pecoraro Matteo U17 M 2 2.0
3 LASER 4.7 210080 CDV Nuvolari Duodo Orsola U17 F 3 3.0
4 LASER 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U17 M 4 4.0
5 LASER 4.7 202022 CDV Trevisanato Alberto U18 M 5 5.0
6 LASER 4.7 197468 AVL Cervellera Gian Marco U17 M 6 6.0
7 LASER 4.7 144333 CdVM Davanzo Pietro U17 M 7 7.0
8 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 8 8.0
9 LASER 4.7 200651 CdVM Monaco Giulia U17 F 9 9.0
10 LASER 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U17 M 10 10.0
11 LASER 4.7 210570 CDV Palma Andrea U17 M 11 11.0
12 LASER 4.7 192068 LNI BELLUNO Dal Vera Marta U18 F 12 12.0
13 LASER 4.7 197321 CdVM Sacco Emma U18 F 13 13.0
14 LASER 4.7 111068 CNC Dolcetta Serena U17 F DNS 18.0
14 LASER 4.7 186433 LNI BELLUNO Pazzaglia Pietro U17 M DNS 18.0
14 LASER 4.7 144338 DVV Claut Tobia U17 M DNS 18.0
14 LASER 4.7 1 LNI BELLUNO Bianchini Giovanni U18 M DNS 18.0

Caorle_1 - LASER 4.7 Classe

Partiti: Start 1, Arrivati: Posizione
Rank Classe N_Velico Club Timoniere Cat. M/F Posizione Punti
1 LASER 4.7 214140 DVV Majer Sebastiano U17 M 1 1.0
2 LASER 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U17 F 2 2.0
3 LASER 4.7 111068 CDV Battisti Filippo U17 M 3 3.0
