XII ZONA - SELEZIONI OPTIMIST DIV B

Overall

Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 12, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Nat sailno name Birthdate Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Netto
ITA 8677 MARABELLI GALLO GREGORIO MARIA 22/01/2012 344 - Compagnia Vela Ass Sport Dil 1 (3) 1 2 2 1 7
ITA 8882 MACOVEI LEONARD SEBASTIAN 22/01/2012 368 - Ass.Velica Lido Sportiva Dilettant 2 2 (3) 1 1 3 9
ITA 8917 BALDIN FILIPPO 26/11/2012 344 - Compagnia Vela Ass Sport Dil 3 5 (8) 3 3 2 16
ITA 8767 BASSO NICOLO' 02/01/2013 368 - Ass.Velica Lido Sportiva Dilettant (7) 6 4 7 5 4 26
ITA 8562 TOMMASINI GIOVANNI 07/08/2012 344 - Compagnia Vela Ass Sport Dil 5 1 2 (13 BFD) 11 9 28
ITA 8717 FORTI SENETTE TOMMASO 13/06/2013 344 - Compagnia Vela Ass Sport Dil 4 4 7 10 8 (11) 33
ITA 7205 MELNIKOV ZHIVOVA MARK 23/07/2012 368 - Ass.Velica Lido Sportiva Dilettant (9) 9 6 6 9 6 36
ITA 8574 GUSELLA CLEMENTINA 10/01/2013 344 - Compagnia Vela Ass Sport Dil 6 (10) 9 8 7 8 38
ITA 7215 CORAO FEDERICO 23/06/2012 375 - Circolo della Vela Mestre Assoc Sp (11) 11 11 4 6 7 39
10° ITA 7070 TANTILLE EMANUELE 05/02/2012 346 - Dip Vel Veneziano Ass Sport Dil (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 5 4 5 40
11° ITA 9111 SANTACROCE LINDA 19/12/2012 375 - Circolo della Vela Mestre Assoc Sp 8 8 5 9 (10) 10 40
12° ITA 8180 ROSA SOFIA 31/01/2013 368 - Ass.Velica Lido Sportiva Dilettant 10 7 10 11 12 (13 RET) 50



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com