Rank | Nat | sailno | Name | birthdate | club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA | 9402 | MARELLA GIULIA | 17/08/2008 | 344 - Compagnia Vela Ass Sport | (5) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
2° | ITA | 8958 | RUPPI LEO | 05/11/2009 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | (12) | 17 |
3° | ITA | 9495 | TREVISAN PIETRO | 08/06/2011 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 3 | (11) | 6 | 4 | 1 | 4 | 18 |
4° | ITA | 8344 | FAGGIAN SAMUEL | 02/06/2009 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 2 | 4 | (24) | 5 | 9 | 2 | 22 |
5° | ITA | 8438 | RUZZON GIACOMO | 19/10/2009 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 7 | 1 | 5 | (12) | 8 | 11 | 32 |
6° | ITA | 8654 | VIANELLO GABRIELE | 15/01/2011 | 346 - Dip Vel Veneziano Ass Sp | 10 | 5 | 3 | (49 BFD) | 5 | 9 | 32 |
7° | ITA | 8873 | ZARDETTO ALBA MARIA | 02/05/2009 | 344 - Compagnia Vela Ass Sport | 11 | 12 | (20) | 3 | 6 | 7 | 39 |
8° | ITA | 9271 | ZANIN ANDREA | 15/09/2010 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | (15) | 9 | 14 | 6 | 10 | 5 | 44 |
9° | ITA | 8993 | DE GREGORI NICOLO' | 23/02/2009 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 8 | 13 | 4 | 19 | 3 | (49 BFD) | 47 |
10° | ITA | 8521 | CERVELLERA ALVISE | 27/07/2010 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 6 | 10 | (18) | 14 | 15 | 3 | 48 |
11° | ITA | 7846 | DAL BON ARTURO | 11/12/2009 | 344 - Compagnia Vela Ass Sport | 4 | 7 | 13 | 17 | 11 | (49 BFD) | 52 |
12° | ITA | 8532 | DORIGO ALVISE | 28/06/2010 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 12 | 8 | (25) | 15 | 7 | 10 | 52 |
13° | ITA | 8485 | COLORIO FILIPPO | 09/07/2010 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 14 | 6 | (26) | 13 | 17 | 14 | 64 |
14° | ITA | 9150 | VIANELLO GIULIO | 12/03/2011 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | (16) | 16 | 12 | 9 | 14 | 13 | 64 |
15° | ITA | 9237 | NORDIO RICCARDO | 12/11/2010 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 22 | 15 | 7 | (49 BFD) | 16 | 6 | 66 |
16° | ITA | 9095 | BARTELUCCI LUCA | 19/02/2009 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 13 | (22) | 21 | 16 | 13 | 17 | 80 |
17° | ITA | 8433 | BRAMBILLA PIETRO GIOSUE' | 31/01/2010 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 19 | (21) | 15 | 11 | 20 | 18 | 83 |
18° | ITA | 8975 | TENDERINI SANDRA CARLOTTA | 22/04/2010 | 344 - Compagnia Vela Ass Sport | 1 | 25 | 16 | 24 | 22 | (27) | 88 |
19° | ITA | 9623 | NUBE ALI ADHAM | 09/04/2011 | 344 - Compagnia Vela Ass Sport | 18 | (26) | 8 | 22 | 24 | 16 | 88 |
20° | ITA | 9141 | SCHIEVANO EDOARDO | 16/12/2011 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 37 | 32 | (39) | 7 | 12 | 8 | 96 |
21° | ITA | 8628 | MOSCATIELLO RICCARDO | 01/11/2009 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 26 | (36) | 28 | 8 | 21 | 20 | 103 |
22° | ITA | 8984 | VERONESE LINDA | 03/12/2009 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 24 | 19 | 19 | 21 | (27) | 21 | 104 |
23° | ITA | 7141 | COSTANTINO ARTURO | 30/10/2020 | 569 - GDV LNI Belluno | 21 | 28 | (34) | 25 | 18 | 22 | 114 |
24° | ITA | 8098 | TONEI TOMMASO | 02/06/2010 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 23 | 30 | 9 | 23 | 31 | (49 BFD) | 116 |
25° | ITA | 8584 | MALVESTIO GIOVANNI | 20/03/2011 | 346 - Dip Vel Veneziano Ass Sp | 32 | (33) | 22 | 20 | 23 | 23 | 120 |
26° | ITA | 8201 | BACCIOLO PIERO | 08/08/2010 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 17 | 29 | (30) | 28 | 26 | 25 | 125 |
27° | ITA | 8839 | PENSO ARIANNA | 28/02/2011 | 346 - Dip Vel Veneziano Ass Sp | 29 | 23 | 11 | (49 BFD) | 49 RET | 19 | 131 |
28° | ITA | 8406 | LUISE JACOPO | 13/07/2009 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 28 | 20 | 29 | 26 | 34 | (49 DNF) | 137 |
29° | ITA | 8834 | ZANE ROBERTO | 07/12/2010 | 375 - Circolo della Vela Mestr | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 10 | 19 | 15 | 142 |
30° | ITA | 7477 | SAVI PIETRO | 09/11/2008 | 569 - GDV LNI Belluno | 25 | 34 | 23 | 30 | (39) | 31 | 143 |
31° | ITA | 8575 | CAPUTO LORENZO | 05/05/2011 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 20 | 31 | 36 | 31 | 29 | (49 BFD) | 147 |
32° | ITA | 7671 | BERENGO ADRIANO RIAD | 20/07/2010 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 34 | (37) | 31 | 34 | 25 | 33 | 157 |
33° | ITA | 9050 | PATRON ZENNARO RACHELE | 11/09/2009 | 346 - Dip Vel Veneziano Ass Sp | 30 | 18 | 17 | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 163 |
34° | ITA | 8305 | FAGHERAZZI RICCARDO | 25/04/2011 | 569 - GDV LNI Belluno | 40 | 17 | 10 | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 165 |
35° | ITA | 8777 | TOPAN EDOARDO | 29/09/2010 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 27 | 14 | 27 | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 166 |
36° | ITA | 7163 | CASOLA FRANCESCA | 13/08/2009 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 36 | (39) | 37 | 33 | 33 | 28 | 167 |
37° | ITA | 8931 | BELLEMO GIORGIA | 29/03/2010 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 35 | 35 | 35 | (49 BFD) | 36 | 29 | 170 |
38° | ITA | 8623 | BEMANORO JULIANO TOLOTRA | 12/11/2011 | 344 - Compagnia Vela Ass Sport | 31 | 27 | 32 | (49 BFD) | 32 | 49 BFD | 171 |
39° | ITA | 7069 | ROSADA EDOARDO MARCO | 25/07/2007 | 346 - Dip Vel Veneziano Ass Sp | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 29 | 28 | 24 | 179 |
40° | ITA | 8677 | CORAO LEONARDO | 05/10/2009 | 375 - Circolo della Vela Mestr | 39 | (40) | 40 | 36 | 38 | 32 | 185 |
41° | ITA | 8570 | BALDIN VITTORIA | 23/02/2010 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 27 | 35 | 26 | 186 |
42° | ITA | 8212 | MANCIN ANNA | 04/08/2009 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | 33 | 24 | 33 | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 188 |
43° | ITA | 8092 | DE BEI ELEONORA ROSA | 30/03/2011 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 18 | 30 | 49 BFD | 195 |
44° | ITA | 6534 | LUPO LORENZO ILARIO | 26/08/2008 | 569 - GDV LNI Belluno | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 32 | 37 | 30 | 197 |
45° | ITA | 8576 | STARNONI ALBERTO | 16/10/2010 | 569 - GDV LNI Belluno | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 35 | 40 | 34 | 207 |
46° | ITA | 8343 | BARBIERATO SEBASTIAN | 15/02/2011 | 368 - Ass.Velica Lido Sportiva | 38 | 38 | 38 | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 212 |
47° | ITA | 5180 | DE MARTIN ALBERTO | 12/09/2008 | 569 - GDV LNI Belluno | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNC | 245 |
47° | ITA | 9729 | FAILONI SOFIA | 03/01/2011 | 345 - C N Chioggia Ass Sport D | (49 DNC) | 49 DNC | 49 DNC | 49 DNS | 49 DNS | 49 DNS | 245 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com