Campionato Zonale Laser 2017

XII Zona FIV Veneto

Classifica Provvisoria del 30/1072017

4.7 Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Lignano_1
 
Lignano_2
 
Malcesine_1
 
Malcesine_2
 
Campione_1
 
Campione_2
 
S.Croce_1
 
S.Croce_2
 
Lido_1
 
Lido_2
 
Lido_1
 
Lido_1
 
Total Nett
1st 4.7 209849 CdVM Finotello Clara U18 F 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 3.0 2.0 (26.0 DSQ) (4.0) 1.0 4.0 51.0 16.0
2nd 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U16 M 3.0 2.0 2.0 2.0 6.0 1.0 2.0 5.0 (8.0) (9.0) (7.0) 3.0 50.0 26.0
3rd 4.7 131914 AVL Pucuta Ricardo Maurizio U18 M (5.0) (13.0 DNF) 5.0 3.0 3.0 (6.0) 5.0 3.0 2.0 1.0 5.0 5.0 56.0 32.0
4th 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U16 F 2.0 (13.0 DNF) 4.0 4.0 8.0 5.0 (9.0) 6.0 4.0 2.0 2.0 (9.0) 68.0 37.0
5th 4.7 198470 CDV Trevisanato Alberto U18 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.0 (10.0 UFD) 10.0 10.0 6.0 10.0 7.0 7.0 6.0 10.0 152.0 72.0
6th 4.7 180873 CDV Pecoraro Matteo U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 26.0 UFD 1.0 178.0 73.0
7th 4.7 91933 CdVM Palma Andrea U16 M 8.0 13.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF 9.0 9.0 12.0 11.0 (26.0 DNS) 26.0 DNS (35.0 DNC) (35.0 DNC) 204.0 108.0
8th 4.7 210070 CNC Santinato Nicole U18 F 4.0 13.0 DNF 3.0 5.0 1.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 240.0 135.0
9th 4.7 18590 CVMC Furlanetto Alessandro U16 M 12.0 13.0 DNF 7.0 10.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) 17.0 14.0 (23.0) 23.0 20.0 19.0 228.0 135.0
10th 4.7 89153 CVMC Serafin Riccardo U18 M 10.0 13.0 DNF 10.0 DNF 10.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) 15.0 9.0 21.0 15.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 243.0 138.0
11th 4.7 168604 CNC Schiavuta Alberto U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 4.0 7.0 35.0 DNC 35.0 DNC 5.0 6.0 8.0 6.0 246.0 141.0
12th 4.7 198267 CDV Nuvolari Orsola U16 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 8.0 7.0 6.0 10.0 3.0 7.0 251.0 146.0
13th 4.7 212028 CNC Donadi Matteo U18 M 9.0 13.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) 7.0 8.0 4.0 4.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 255.0 150.0
14th 4.7 197321 CdVM Salvato Marco U18 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 7.0 8.0 10.0 11.0 12.0 11.0 269.0 164.0
15th 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U16 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 16.0 15.0 13.0 26.0 UFD 10.0 8.0 298.0 193.0
16th 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U16 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 9.0 5.0 4.0 2.0 300.0 195.0
17th 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 20.0 DNS 20.0 DNS 16.0 12.0 13.0 14.0 305.0 200.0
18th 4.7 2 LNI Belluno Perini Riccardo U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 13.0 13.0 18.0 21.0 18.0 16.0 309.0 204.0
19th 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U16 M 7.0 13.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 11.0 20.0 DNS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 331.0 226.0
20th 4.7 89153 CVMC Barioli Davide U18 M 11.0 13.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 14.0 16.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 334.0 229.0
21st 4.7 131914 AVL Nascimbeni Niccolò U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 8.0 26.0 UFD 20.0 337.0 232.0
22nd 4.7 115525 CdVM Davanzo Pietro U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 12.0 17.0 15.0 13.0 337.0 232.0
23rd 4.7 193664 CdVM Monaco Giulia U16 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 14.0 18.0 14.0 12.0 338.0 233.0
24th 4.7 54897 CdVM Gattolin Marco U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 22.0 13.0 9.0 15.0 339.0 234.0
25th 4.7 174137 CNC Curtarello Andrea U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 11.0 14.0 17.0 21.0 343.0 238.0
26th 4.7 210412 CDV Duca Francesco U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 15.0 20.0 16.0 17.0 348.0 243.0
27th 4.7 184877 LNI Belluno Schiavon Greta Sveva OPEN F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 19.0 22.0 11.0 18.0 350.0 245.0
28th 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 17.0 16.0 19.0 22.0 354.0 249.0
29th 4.7 190338 AVL Cervellera Gian Marco U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 20.0 19.0 21.0 23.0 363.0 258.0
30th 4.7 20010 CVB Quadrini Vittoria U16 F 6.0 13.0 DNF (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 369.0 264.0
31st 4.7 1 LNI Belluno Bianchini Giovanni U18 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 10.0 12.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 372.0 267.0
32nd 4.7 115525 CdVM Corò Marco OPEN M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 18.0 20.0 DNS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 388.0 283.0
33rd 4.7 192068 LNI Belluno Dal Vera Marta U18 F (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 22.0 24.0 396.0 291.0
34th 4.7 68098 AVL Marchiò Alvise U16 M (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 23.0 26.0 DNF 399.0 294.0

RADIAL Fleet

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Lignano_1
 
Lignano_2
 
Malcesine_1
 
Malcesine_2
 
Campione_1
 
Campione_2
 
S.Croce_1
 
S.Croce_2
 
Lido_1
 
Lido_2
 
Lido_1
 
Lido_1
 
Total Nett
1st RADIAL 205259 CDV Pajer Jacopo U19 M (8.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 (13.0 DNS) 1.0 2.0 (6.0) 3.0 4.0 45.0 18.0
2nd RADIAL 210078 CNC Chiereghin Matteo U19 M (5.0) (5.0) 4.0 (5.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 34.0 19.0
3rd RADIAL 202159 CDV Marzo Gaetano U17 M 2.0 2.0 2.0 1.0 7.0 3.0 1.0 (13.0 DSQ) 13.0 DNS 13.0 DNF (22.0 DNC) (22.0 DNC) 101.0 44.0
4th RADIAL 201838 DVV Garbuggio Bigaglia Giacomo U17 M (12.0) 3.0 6.0 6.0 (8.0) 6.0 5.0 2.0 3.0 8.0 (9.0) 5.0 73.0 44.0
5th RADIAL 209445 CNC Santinato Mattia OPEN M 1.0 4.0 5.0 4.0 1.0 4.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 2.0 3.0 112.0 46.0
6th RADIAL 185647 CNC Vezzani Francesco U17 M 6.0 (17.0 DNF) (8.0) 8.0 5.0 5.0 6.0 (9.0) 5.0 4.0 4.0 7.0 84.0 50.0
7th RADIAL 165673 CNC Nordio Mattia U17 M 4.0 (17.0 DNF) 7.0 7.0 4.0 7.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 9.0 7.0 7.0 9.0 122.0 61.0
8th RADIAL 205673 CDV Vincenti Lorenzo U17 M 7.0 6.0 10.0 (11.0) 6.0 8.0 9.0 6.0 6.0 10.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 123.0 68.0
9th RADIAL 210293 CDV Bolla Riccardo U19 M 14.0 (17.0 DNF) 12.0 10.0 9.0 9.0 8.0 7.0 10.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 149.0 88.0
10th RADIAL 7 CNC Santinato Nicole U19 F (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 10.0 8.0 4.0 2.0 6.0 1.0 163.0 97.0
11th RADIAL 194941 CDV Fei Giovanni U17 M 10.0 17.0 DNF 9.0 9.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) 4.0 10.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 10.0 13.0 DNS 170.0 104.0
12th RADIAL 209447 CVMC Cappello Giorgio U19 M 13.0 17.0 DNF 11.0 14.0 DNF (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 11.0 11.0 12.0 10.0 187.0 121.0
13th RADIAL 212304 CNC Boscolo Zemelo Alessandro U17 M (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 8.0 3.0 8.0 6.0 201.0 135.0
14th RADIAL 194365 SCM Zennaro Marco OPEN M 3.0 17.0 DNF (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 2.0 4.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 202.0 136.0
15th RADIAL 212028 CNC Donadi Matteo U17 M (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 7.0 5.0 11.0 8.0 207.0 141.0
16th RADIAL 202229 CdVM Cagliari Giorgio U19 M 9.0 17.0 DNF 3.0 3.0 (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 208.0 142.0
17th RADIAL 204178 CVB Zuliani Paolo U19 M 11.0 17.0 DNF (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 7.0 5.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 216.0 150.0
18th RADIAL 211399 LNI Belluno Lucheschi Vittorio OPEN M (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 5.0 11.0 236.0 170.0
19th RADIAL 160434 CVMC Dorigo Ilaria U21 F 15.0 17.0 DNF 14.0 DNS 14.0 DNS (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 236.0 170.0
20th RADIAL 185543 SCM Mauro Chiara OPEN F (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 11.0 11.0 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 242.0 176.0
21st RADIAL 123450 CdVM Corò Marco U19 M 17.0 RET 17.0 DNF (22.0 DNC) (22.0 DNC) (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 254.0 188.0

STANDARD Fleet

Sailed: 13, Discards: 4, To count: 9, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Lignano_1
 
Lignano_2
 
Malcesine_1
 
Malcesine_2
 
Mariclea_1
 
Campione_1
 
Campione_2
 
S.Croce_1
 
S.Croce_2
 
Lido_1
 
Lido_2
 
Lido_1
 
Lido_1
 
Total Nett
1st STANDARD 208906 CDV Zanchi Nicolò U21 M (5.0) 1.0 (2.0) 2.0 (24.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 47.0 12.0
2nd STANDARD 190337 CDV Masiero Enrico Maria OPEN M 8.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 3.0 5.0 145.0 49.0
3rd STANDARD 201433 AVL Conchetto Matteo OPEN M 3.0 3.0 3.0 3.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 3.0 5.0 5.0 3.0 148.0 52.0
4th STANDARD 204313 CDV Tomasella Edoardo OPEN M 4.0 2.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 4.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 8.0 15.0 RET 5.0 4.0 7.0 6.0 151.0 55.0
5th STANDARD 200651 CdVM Finotello Mario U21 M 2.0 5.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 2.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 2.0 2.0 2.0 2.0 161.0 65.0
6th STANDARD 211447 CNC Martignon Luigi Giuseppe OPEN M 13.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 7.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 13.0 11.0 10.0 10.0 11.0 11.0 196.0 100.0
7th STANDARD 206196 LNI Belluno Gorla Nicola OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 5.0 3.0 4.0 3.0 6.0 9.0 198.0 102.0
8th STANDARD 196205 CDV Martina Francesco OPEN M 6.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 3.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 9.0 10.0 24.0 DNC 24.0 DNC 8.0 7.0 201.0 105.0
9th STANDARD 205583 AVL Nascimbeni Riccardo OPEN M 10.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 8.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 8.0 6.0 9.0 10.0 209.0 113.0
10th STANDARD 210069 CdVM Padoan Pietro U21 M 1.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 1.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 4.0 1.0 213.0 117.0
11th STANDARD 209448 CDV Sacconani Giovanni U21 M (24.0 DNC) (24.0 DNC) 1.0 1.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 1.0 1.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 220.0 124.0
12th STANDARD 210037 CDV Tamanini Enrico U21 M 7.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 11.0 DSQ 2.0 2.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 228.0 132.0
13th STANDARD 182669 LNI Belluno Lucheschi Vittorio OPEN M 9.0 4.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 3.0 6.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 238.0 142.0
14th STANDARD 207941 SCM Minto Massimo OPEN M 11.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) 6.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 7.0 8.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 238.0 142.0
15th STANDARD 193673 LNI Belluno Civran Marco OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 10.0 7.0 6.0 7.0 24.0 DNC 24.0 DNC 246.0 150.0
16th STANDARD 125409 SCM Corso Emanuele OPEN M 12.0 14.0 DNF (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 12.0 15.0 DNF 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 269.0 173.0
17th STANDARD 201493 JYC Nadalin Marco OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 6.0 5.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 275.0 179.0
18th STANDARD 10000 CVC Carollo Cesare OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 9.0 24.0 DNC 24.0 DNC 14.0 12.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 275.0 179.0
19th STANDARD 187067 LNI Venezia Mandich Fabrizio OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 7.0 8.0 24.0 DNC 24.0 DNC 279.0 183.0
20th STANDARD 210037 CDV Bozzetti Cesare OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 10.0 8.0 282.0 186.0
21st STANDARD 51 CDV Dissera Alvise OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 9.0 9.0 24.0 DNC 24.0 DNC 282.0 186.0
22nd STANDARD 154897 CNSM Gandolfo Riccardo OPEN M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 11.0 9.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 284.0 188.0
23rd STANDARD 212300 CNC Marsilio Giovanni Maria U21 M (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 13.0 DNS 12.0 289.0 193.0

Lignano_1 - 4.7 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Place Points
1 4.7 209849 CdVM Finotello Clara U18 F 1 1.0
2 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U16 F 2 2.0
3 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U16 M 3 3.0
4 4.7 210070 CNC Santinato Nicole U18 F 4 4.0
5 4.7 131914 AVL Pucuta Ricardo Maurizio U18 M 5 5.0
6 4.7 20010 CVB Quadrini Vittoria U16 F 6 6.0
7 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U16 M 7 7.0
8 4.7 91933 CdVM Palma Andrea U16 M 8 8.0
9 4.7 212028 CNC Donadi Matteo U18 M 9 9.0
10 4.7 89153 CVMC Serafin Riccardo U18 M 10 10.0
11 4.7 89153 CVMC Barioli Davide U18 M 11 11.0
12 4.7 18590 CVMC Furlanetto Alessandro U16 M 12 12.0
13 4.7 198470 CDV Trevisanato Alberto U18 M DNC 35.0
13 4.7 180873 CDV Pecoraro Matteo U16 M DNC 35.0
13 4.7 168604 CNC Schiavuta Alberto U16 M DNC 35.0
13 4.7 198267 CDV Nuvolari Orsola U16 F DNC 35.0
13 4.7 197321 CdVM Salvato Marco U18 M DNC 35.0
13 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U16 F DNC 35.0
13 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U16 F DNC 35.0
13 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F DNC 35.0
13 4.7 2 LNI Belluno Perini Riccardo U16 M DNC 35.0
13 4.7 131914 AVL Nascimbeni Niccolò U16 M DNC 35.0
13 4.7 115525 CdVM Davanzo Pietro U16 M DNC 35.0
13 4.7 193664 CdVM Monaco Giulia U16 F DNC 35.0
13 4.7 54897 CdVM Gattolin Marco U16 M DNC 35.0
13 4.7 174137 CNC Curtarello Andrea U16 M DNC 35.0
13 4.7 210412 CDV Duca Francesco U16 M DNC 35.0
13 4.7 184877 LNI Belluno Schiavon Greta Sveva OPEN F DNC 35.0
13 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U16 M DNC 35.0
13 4.7 190338 AVL Cervellera Gian Marco U16 M DNC 35.0
13 4.7 1 LNI Belluno Bianchini Giovanni U18 M DNC 35.0
13 4.7 115525 CdVM Corò Marco OPEN M DNC 35.0
13 4.7 192068 LNI Belluno Dal Vera Marta U18 F DNC 35.0
13 4.7 68098 AVL Marchiò Alvise U16 M DNC 35.0

Lignano_2 - 4.7 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Place Points
1 4.7 209849 CdVM Finotello Clara U18 F 1 1.0
2 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U16 M 2 2.0
3 4.7 131914 AVL Pucuta Ricardo Maurizio U18 M DNF 13.0
3 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U16 F DNF 13.0
3 4.7 91933 CdVM Palma Andrea U16 M DNF 13.0
3 4.7 210070 CNC Santinato Nicole U18 F DNF 13.0
3 4.7 18590 CVMC Furlanetto Alessandro U16 M DNF 13.0
3 4.7 89153 CVMC Serafin Riccardo U18 M DNF 13.0
3 4.7 212028 CNC Donadi Matteo U18 M DNF 13.0
3 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U16 M DNF 13.0
3 4.7 89153 CVMC Barioli Davide U18 M DNF 13.0
3 4.7 20010 CVB Quadrini Vittoria U16 F DNF 13.0
13 4.7 198470 CDV Trevisanato Alberto U18 M DNC 35.0
13 4.7 180873 CDV Pecoraro Matteo U16 M DNC 35.0
13 4.7 168604 CNC Schiavuta Alberto U16 M DNC 35.0
13 4.7 198267 CDV Nuvolari Orsola U16 F DNC 35.0
13 4.7 197321 CdVM Salvato Marco U18 M DNC 35.0
13 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U16 F DNC 35.0
13 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U16 F DNC 35.0
13 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F DNC 35.0
13 4.7 2 LNI Belluno Perini Riccardo U16 M DNC 35.0
13 4.7 131914 AVL Nascimbeni Niccolò U16 M DNC 35.0
13 4.7 115525 CdVM Davanzo Pietro U16 M DNC 35.0
13 4.7 193664 CdVM Monaco Giulia U16 F DNC 35.0
13 4.7 54897 CdVM Gattolin Marco U16 M DNC 35.0
13 4.7 174137 CNC Curtarello Andrea U16 M DNC 35.0
13 4.7 210412 CDV Duca Francesco U16 M DNC 35.0
13 4.7 184877 LNI Belluno Schiavon Greta Sveva OPEN F DNC 35.0
13 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U16 M DNC 35.0
13 4.7 190338 AVL Cervellera Gian Marco U16 M DNC 35.0
13 4.7 1 LNI Belluno Bianchini Giovanni U18 M DNC 35.0
13 4.7 115525 CdVM Corò Marco OPEN M DNC 35.0
13 4.7 192068 LNI Belluno Dal Vera Marta U18 F DNC 35.0
13 4.7 68098 AVL Marchiò Alvise U16 M DNC 35.0

Malcesine_1 - 4.7 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Place Points
1 4.7 209849 CdVM Finotello Clara U18 F 1 1.0
2 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U16 M 2 2.0
3 4.7 210070 CNC Santinato Nicole U18 F 3 3.0
4 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U16 F 4 4.0
5 4.7 131914 AVL Pucuta Ricardo Maurizio U18 M 5 5.0
6 4.7 198470 CDV Trevisanato Alberto U18 M 6 6.0
7 4.7 18590 CVMC Furlanetto Alessandro U16 M 7 7.0
8 4.7 91933 CdVM Palma Andrea U16 M DNF 10.0
8 4.7 89153 CVMC Serafin Riccardo U18 M DNF 10.0
10 4.7 180873 CDV Pecoraro Matteo U16 M DNC 35.0
10 4.7 168604 CNC Schiavuta Alberto U16 M DNC 35.0
10 4.7 198267 CDV Nuvolari Orsola U16 F DNC 35.0
10 4.7 212028 CNC Donadi Matteo U18 M DNC 35.0
10 4.7 197321 CdVM Salvato Marco U18 M DNC 35.0
10 4.7 188214 CNC Di Francesco Elisa U16 F DNC 35.0
10 4.7 212775 DVV Lenarda Alice U16 F DNC 35.0
10 4.7 212305 CNC Polello Raffaella OPEN F DNC 35.0
10 4.7 2 LNI Belluno Perini Riccardo U16 M DNC 35.0
10 4.7 176786 CVB Buttò Gianpaolo U16 M DNC 35.0
10 4.7 89153 CVMC Barioli Davide U18 M DNC 35.0
10 4.7 131914 AVL Nascimbeni Niccolò U16 M DNC 35.0
10 4.7 115525 CdVM Davanzo Pietro U16 M DNC 35.0
10 4.7 193664 CdVM Monaco Giulia U16 F DNC 35.0
10 4.7 54897 CdVM Gattolin Marco U16 M DNC 35.0
10 4.7 174137 CNC Curtarello Andrea U16 M DNC 35.0
10 4.7 210412 CDV Duca Francesco U16 M DNC 35.0
10 4.7 184877 LNI Belluno Schiavon Greta Sveva OPEN F DNC 35.0
10 4.7 194530 AVL Stocchetti Leonardo U16 M DNC 35.0
10 4.7 190338 AVL Cervellera Gian Marco U16 M DNC 35.0
10 4.7 20010 CVB Quadrini Vittoria U16 F DNC 35.0
10 4.7 1 LNI Belluno Bianchini Giovanni U18 M DNC 35.0
10 4.7 115525 CdVM Corò Marco OPEN M DNC 35.0
10 4.7 192068 LNI Belluno Dal Vera Marta U18 F DNC 35.0
10 4.7 68098 AVL Marchiò Alvise U16 M DNC 35.0

Malcesine_2 - 4.7 Fleet

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Fleet SailNo Club Timoniere Cat M/F Place Points
1 4.7 209849 CdVM Finotello Clara U18 F 1 1.0
2 4.7 211068 CDV Spavento Pietro U16 M 2 2.0
3 4.7 131914 AVL Pucuta Ricardo Maurizio U18 M 3 3.0
4 4.7 210081 CdVM Lombardi Giulia U16 F 4 4.0
5 4.7 210070 CNC Santinato Nicole U18 F 5 5.0
6 4.7 198470 CDV Trevisanato Alberto U18 M UFD 10.0
6 4.7 91933 CdVM Palma Andrea U16 M DNF 10.0
