Rank | Naz | Numero velico | Nome | data nasc | m/f | club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA | 8882 | BAU' LEONARDO ANTONIO | 07/01/2015 | Maschio | 368 - Ass. Velica Lido ASD | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
2° | ITA | 9150 | BODI ANDREA | 31/12/2015 | Maschio | 368 - Ass. Velica Lido ASD | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
3° | ITA | 8677 | SCARPA GIULIA | 18/04/2015 | Femmina | 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD | 4.0 | (12.0 DNC) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 23.0 | 11.0 |
4° | ITA | 9484 | GOBBO EDOARDO | 25/01/2015 | Maschio | 345 - Circ. N. Chioggia ASD | 2.0 | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 18.0 | 12.0 |
5° | ITA | 8873 | EULISSE LUCREZIA | 18/08/2015 | Femmina | 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD | (12.0 dnc) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 31.0 | 19.0 |
6° | ITA | 9776 | BOSCOLO BERTO BENEDETTA | 22/12/2016 | Femmina | 345 - Circ. N. Chioggia ASD | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 35.0 | 25.0 |
7° | ITA | 106 | FREGNAN NICCOLO' | 17/11/2015 | Maschio | 345 - Circ. N. Chioggia ASD | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (11.0) | 7.0 | 36.0 | 25.0 |
8° | ITA | 8623 | ZANON ANGELINA | 15/05/2015 | Femmina | 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 36.0 | 26.0 |
9° | ITA | 8993 | CAPO GIANLUCA | 25/11/2015 | Maschio | 368 - Ass. Velica Lido ASD | 9.0 dnf | (12.0 dnc) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 46.0 | 34.0 |
10° | ITA | 9771 | MARCON BIANCA | 11/08/2016 | Femmina | 345 - Circ. N. Chioggia ASD | (12.0 dnc) | 9.0 dnf | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 49.0 | 37.0 |
11° | ITA | 7885 | PAVAN PIETRO | 17/04/2016 | Maschio | 346 - Diporto Velico Veneziano ASD | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 50.0 | 38.0 |
AGGIORNAMENTO AL 13 APRILE 2025
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com