CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 2025 - DIVISIONE A

Overall

Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 36, Sistema di punteggio: Appendix A
Rank Naz Numero velico Nome data nasc m/f club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totale Netto
ITA 9301 VIANELLO ALESSANDRO 15/09/2013 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 3.0 1.0 1.0 2.0 (6.0) 1.0 14.0 8.0
ITA 9866 BASSO NICOLO' 02/01/2013 Maschio 368 - Ass. Velica Lido ASD 2.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 12.0 9.0
ITA 8521 SCHIAVON NICOLA 02/07/2014 Maschio 368 - Ass. Velica Lido ASD 6.0 6.0 (17.0) 4.0 1.0 3.0 37.0 20.0
ITA 9827 BALDIN FILIPPO 26/11/2012 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 5.0 3.0 5.0 7.0 3.0 (11.0) 34.0 23.0
ITA 9402 VESCO CATERINA 01/12/2011 Femmina 375 - Circolo della Vela Mestre ASD 8.0 7.0 4.0 5.0 (13.0) 9.0 46.0 33.0
ITA 9237 NORDIO RICCARDO 12/11/2010 Maschio 345 - Circ. N. Chioggia ASD (17.0) 4.0 8.0 6.0 12.0 4.0 51.0 34.0
ITA 9840 TOMMASINI GIOVANNI 07/08/2012 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 10.0 5.0 (14.0) 9.0 4.0 7.0 49.0 35.0
ITA 9580 SGUARIO ANNA 28/10/2014 Femmina 368 - Ass. Velica Lido ASD 11.0 11.0 (21.0) 8.0 11.0 8.0 70.0 49.0
ITA 9271 PAVAN SEBASTIANO 17/04/2014 Maschio 368 - Ass. Velica Lido ASD (20.0) 13.0 10.0 10.0 5.0 13.0 71.0 51.0
10° ITA 9364 ROSA SOFIA 31/01/2013 Femmina 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD (18.0) 18.0 7.0 13.0 9.0 5.0 70.0 52.0
11° ITA 9050 CARDAZZO DAVIDE 15/01/2014 Maschio 346 - Diporto Velico Veneziano ASD 9.0 8.0 9.0 11.0 15.0 (17.0) 69.0 52.0
12° ITA 8942 RACCANELLI RACHELE 02/08/2012 Femmina 345 - Circ. N. Chioggia ASD 15.0 9.0 11.0 3.0 (21.0) 20.0 79.0 58.0
13° ITA 194 BUSHPEPA LEON 08/01/2013 Maschio 346 - Diporto Velico Veneziano ASD 14.0 12.0 16.0 (18.0) 10.0 14.0 84.0 66.0
14° ITA 9411 TORRESINI NICOLO' 15/02/2012 Maschio 346 - Diporto Velico Veneziano ASD 21.0 19.0 (37.0 DNC) 12.0 8.0 10.0 107.0 70.0
15° ITA 8834 ZANE ROBERTO 07/12/2010 Maschio 375 - Circolo della Vela Mestre ASD 19.0 14.0 (37.0 DNC) 16.0 20.0 6.0 112.0 75.0
16° ITA 7070 TANTILLE EMANUELE 05/02/2012 Maschio 375 - Circolo della Vela Mestre ASD (23.0) 20.0 13.0 14.0 17.0 15.0 102.0 79.0
17° ITA 9912 NORDIO FILIPPO 09/08/2014 Maschio 345 - Circ. N. Chioggia ASD (24.0) 22.0 6.0 21.0 24.0 12.0 109.0 85.0
18° ITA 9729 FAILONI SOFIA 03/01/2011 Femmina 345 - Circ. N. Chioggia ASD 16.0 15.0 20.0 19.0 18.0 (22.0) 110.0 88.0
19° ITA 8984 RACCANELLI MARGHERITA 21/08/2013 Femmina 345 - Circ. N. Chioggia ASD 25.0 (26.0) 19.0 23.0 7.0 23.0 123.0 97.0
20° ITA 9495 BEMANORO JULIANO TOLOTRA 12/11/2011 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 1.0 32.0 dsq 2.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 146.0 109.0
21° ITA 9816 MORONI MARGOT 03/04/2014 Femmina 345 - Circ. N. Chioggia ASD (26.0) 21.0 26.0 ufd 24.0 22.0 19.0 138.0 112.0
22° ITA 8532 MARZOLLO ANNA 06/05/2012 Femmina 375 - Circolo della Vela Mestre ASD (37.0 dnc) 37.0 dnc 22.0 17.0 19.0 18.0 150.0 113.0
23° ITA 9884 NEGRISOLO LORENZO 18/06/2014 Maschio 345 - Circ. N. Chioggia ASD 30.0 24.0 (37.0 DNC) 22.0 23.0 21.0 157.0 120.0
24° ITA 216 TORRESINI TOBIA 15/02/2012 Maschio 346 - Diporto Velico Veneziano ASD (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 15.0 16.0 16.0 158.0 121.0
25° ITA 9511 GIANETTI GUIDO 24/01/2014 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 4.0 32.0 ufd 15.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 162.0 125.0
26° ITA 9623 NUBE ALI ADHAM 09/04/2011 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 7.0 10.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 165.0 128.0
27° ITA 8893 CELA CORTESI LEONE 24/05/2012 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 20.0 14.0 24.0 169.0 132.0
28° ITA 5398 VIANELLO LEO ROLANDO 17/11/2012 Maschio 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD 22.0 25.0 12.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 170.0 133.0
29° ITA 8584 PASINI ELIO 05/11/2012 Maschio 346 - Diporto Velico Veneziano ASD (37.0 DNC) 37.0 DNC 23.0 25.0 25.0 26.0 173.0 136.0
30° ITA 9755 NEGRISOLO DAVIDE 18/06/2014 Maschio 345 - Circ. N. Chioggia ASD 32.0 ufd 29.0 (37.0 DNC) 26.0 26.0 25.0 175.0 138.0
31° ITA 9834 TORRESINI TOBIA 15/02/2012 Maschio 346 - Diporto Velico Veneziano ASD 12.0 16.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 176.0 139.0
32° ITA 8433 DAL LAGO ALVISE 23/08/2014 Maschio 368 - Ass. Velica Lido ASD 13.0 17.0 (37.0 dnc) 37.0 dnc 37.0 dnc 37.0 dnc 178.0 141.0
33° ITA 8054 IANNARILLI JASMINE 23/02/2012 Femmina 2506 - CIRCOLO VELICO DELTA PO ASD 27.0 27.0 18.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 183.0 146.0
34° ITA 8463 FRASCARI BENEDETTA 30/04/2014 Femmina 2506 - CIRCOLO VELICO DELTA PO ASD 28.0 23.0 26.0 ufd (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 188.0 151.0
35° ITA 9111 SANTACROCE LINDA 19/12/2012 Femmina 375 - Circolo della Vela Mestre ASD 29.0 28.0 (37.0 DNC) 37.0 DNC 37.0 DNC 37.0 DNC 205.0 168.0
36° ITA 8975 SITRAN GIADA 08/08/2013 Femmina 344 - Compagnia della Vela Venezia ASD (37.0 dnc) 37.0 dnc 37.0 dnc 37.0 dnc 37.0 dnc 37.0 dnc 222.0 185.0

AGGIORNAMENTO AL 13 APRILE 2025



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com