FIV XII ZONA VENETO

Campionato Zonale 2017 - Classe 2.4

Overall

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Circolo N°Velico Timoniere 16_07-1
 
16_07-2
 
16_07-3
 
09_04-1
 
09_04-2
 
09_04-3
 
01_10-1
 
01_10-2
 
01_10-3
 
Total Nett
1st COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 99 MAURIZIO STEFANO 1.0 1.0 (2.0) 1.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 1.0 14.0 9.0
2nd JESOLO YACHT CLUB 61 BOSCOLO ANGELO (2.0) (5.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 17.0 10.0
3rd COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 1 COLLINETTI MARCO 5.0 3.0 3.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 2.0 3.0 3.0 61.0 33.0
4th CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 65 VIANELLO CARLO 6.0 2.0 4.0 4.0 5.0 5.0 (7.0) (9.0 RET) 7.0 49.0 33.0
5th CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 790 BEGGIO FABRIZIO 9.0 DNF (14.0 DNC) (14.0 DNC) 5.0 7.0 3.0 8.0 5.0 5.0 70.0 42.0
6th CIRCOLO VELICO MARICLEA CLUB 67 TEDESCO MARGHERITA 4.0 7.0 7.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 4.0 4.0 4.0 72.0 44.0
7th CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 98 FRASSON FEDERICO (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 7.0 6.0 4.0 5.0 7.0 6.0 77.0 49.0
8th COMPAGNIA DELLA VELA VENEZIA 7 VENTURINI MASSIMO (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 6.0 3.0 6.0 6.0 14.0 DNC 14.0 DNC 91.0 63.0
9th CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 67 BIANCHINI PAOLO 3.0 6.0 5.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 98.0 70.0
10th CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 96 GENOVESE GIANNI FRANCO (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 3.0 4.0 8.0 RET 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 99.0 71.0
11th CANOTTIERI MESTRE 670 PARIN PAOLO 9.0 DNS 4.0 6.0 (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 103.0 75.0
12th CIRCOLO VELICO CASANOVA 65 RANZATO MAURIZIO (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 9.0 6.0 8.0 107.0 79.0
13th CIRCOLO VELICO MARICLEA CLUB 6 FASOLATO ROBERTO (14.0 DNC) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 126.0 98.0


CAMPIONATO ZONALE 2017 - CLASSE 2.4

Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com