Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2302 | MENDINI CARLO | 10,0 | (4) | 1 | (ocs) | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | 2324 | SCHIAVON MASSIMO | 11,0 | 7 | (ocs) | (ocs) | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2205 | FOSCOLO LUCIANO | 14,0 | 1 | 3 | (ocs) | 3 | 4 | (5) | 3 |
4 | 2241 | FAVARO PAOLO | 20,0 | 2 | 5 | 4 | (6) | (7) | 4 | 5 |
5 | 2321 | PENZO FRANCO | 29,0 | (9) | (9) | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |
6 | 2344 | BALESTRIERI MARIA ELENA | 40,0 | (dns) | (dns) | dns | 4 | 3 | 2 | 8 |
7 | 2326 | MAJER MICHELE | 42,0 | (19) | (12) | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 |
8 | 24 | BALLARIN ROBERTO | 47,0 | (dns) | (dns) | dns | 5 | 6 | 7 | 6 |
9 | 2367 | SEMENZATO FLAVIO | 60,0 | 5 | 7 | 2 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
10 | 2347 | ZAFFALON ENRICO | 70,0 | 13 | 2 | 9 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
11 | 2370 | VIDAL FRANCESCO | 73,0 | 3 | (dsq) | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
12 | 2240 | ZERMINI BEGNAMINO | 74,0 | 12 | 10 | 6 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 2236 | MARINO BAROVIER | 75,0 | 17 | 4 | 8 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
14 | 2164 | FRANCESCO FIDANZA | 78,0 | 15 | 14 | 3 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
15 | 2365 | FAUSTO PIEROBON | 81,0 | 6 | 6 | (ocs) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
16 | 220 | DIESSERA ALVISE | 84,0 | 18 | 15 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
17 | 2253 | PAON MICHELE | 85,0 | 16 | 13 | 10 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
18 | 2273 | BARON GIUSEPPE | 90,0 | 10 | 11 | (ocs) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
19 | 2247 | OLIVI GIUSEPPE | 91,0 | 14 | 8 | (ocs) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
20 | 2234 | BOEME GIOVANNI | 100,0 | 8 | (ocs) | (ocs) | dnc | dnc | dnc | dnc |
21 | 2323 | DAL POZ ROBERTO | 103,0 | 11 | (dns) | (ocs) | dnc | dnc | dnc | dnc |
22 | 2308 | BARONI MAURIZIO | 115,0 | (dns) | (dns) | dns | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl